Ипотека

Программы | Объект | Сумма кредита | Участник зарплатного проекта, Работники бюджетных организаций, Иные физические лица | Минимательные требования к первоначальному взносу | Срок кредита | Максимальная сумма кредита | ||
ПВ до 20% |
ПВ от 20% и более |
|||||||
Вторичное жилье | Квартира, таунхаус | до 7 млн. | 18,39% | 17,89% | 10% - для молодой семьи*, 15% - базовый (в т.ч. МСК) |
360 мес. | 60 000 000 | |
свыше 7 млн. | 17,89% | 17,39% | ||||||
ПВ до 50 % | ПВ 50% и более | |||||||
Дом с землей, земля | до 3 млн. | 19,95% | 18,60% | 10% - для молодой семьи*; 25% - базовый (в т.ч. МСК) | 20 000 000 | |||
свыше 3 млн. | ||||||||
Строящееся жилье, в т.ч. апартаменты |
Квартира (ДУДС,ДУПТ) | до 7 млн. | 18,39% | 17,89% | 15% - базовый (в т.ч. МСК); 30% - апартаменты | 360 мес. | 60 000 000 | |
свыше 7 млн. | 17,89% | 17,39% | ||||||
По 2-м документам | Квартира (ДКП) | до 3 млн. | 19,30% | 40% | 300 мес. | 4 000 000 | ||
свыше 3 млн. | ||||||||
Дом с землей | до 3 млн. | 23,00% | 50% | 300 мес. | 4 000 000 | |||
свыше 3 млн. | ||||||||
Целевой под залог имеющегося жилья (на стройку, покупка квартиры по ДКП, ДУПТ,ДУДС, дом с землей) | Под залог квартиры, таунхауса | до 3 млн. | 18,30% | до 70% от оценки | 360 мес. | 20 000 000 | ||
свыше 3 млн. | ||||||||
Под залог жилого дома с землей | 20,25% | |||||||
Нецелевой под залог имеющегося жилья | Под залог квартиры, таунхауса, дома с землей | 21,05% | до 50% от оценки | 120 мес. | 10 000 000 | |||
Ключевые партнеры | Квартира, таунхаус (ДКП) | до 7 млн. | 17,99% | 17,49% | 15%- базовый (в т.ч. МСК) | 360 мес. | 60 000 000 | |
свыше 7 млн. | 17,49% | 16,99% | ||||||
Квартира (ДУДС, ДУПТ) | до 7 млн. | 17,99% | 17,49% | |||||
свыше 7 млн. | 17,49% | 16,99% | ||||||
По 2-м документам (квартира по ДКП) |
до 3 млн. | 19,30% | 40% | 300 мес. | 4 000 000 | |||
свыше 3 млн. | ||||||||
Сельская ипотека | Квартира (ДКП, ДУДС, ДУПТ), таунхаус, дом с землей, стройка, покупка земли и стройка, завершение стройки | по ДДУ 2,7% по ДКП 3% | 10% | 300 мес. | 3 000 000 | |||
Семейная ипотека - Детская ипотека, в т.ч. реф | Квартира (ДКП, ДУДС, ДУПТ) | 6,00% / 5,00% | 15% |
|